| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEICESTER CITY | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | LIVERPOOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | EVERTON | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | ASTON VILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | ARSENAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | CRYSTAL PALACE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | LEEDS UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | TOTTENHAM HOTSPUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | CHELSEA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 10 | NEWCASTLE UNITED | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | WEST HAM UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 13 | MANCHESTER CITY | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 14 | MANCHESTER UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 | SOUTHAMPTON | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 16 | WOLVERHAMPTON | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 17 | WEST BROMWICH ALBION | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 18 | BURNLEY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 19 | SHEFFIELD UNITED | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 20 | FULHAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |

