| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERTON | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | ASTON VILLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 3 | LEICESTER CITY | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | ARSENAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | LIVERPOOL | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | CHELSEA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | LEEDS UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | NEWCASTLE UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | WEST HAM UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | SOUTHAMPTON | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 12 | CRYSTAL PALACE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 13 | WOLVERHAMPTON | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 14 | MANCHESTER CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 15 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 16 | MANCHESTER UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 17 | WEST BROMWICH ALBION | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 18 | BURNLEY | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 19 | SHEFFIELD UNITED | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 20 | FULHAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |

