Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHELSEA | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 |
2 | MANCHESTER UNITED | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 | 85 |
3 | ARSENAL | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 | 75 |
4 | TOTTENHAM HOTSPUR | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 70 |
5 | MANCHESTER CITY | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | 67 |
6 | ASTON VILLA | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 | 64 |
7 | LIVERPOOL | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | 63 |
8 | EVERTON | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 | 61 |
9 | BIRMINGHAM CITY | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 |
10 | BLACKBURN ROVERS | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | 50 |
11 | STOKE CITY | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | 47 |
12 | FULHAM | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | 46 |
13 | SUNDERLAND | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 |
14 | BOLTON WANDERERS | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 | 39 |
15 | WOLVERHAMPTON | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | 38 |
16 | WIGAN ATHLETIC | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | 36 |
17 | WEST HAM UNITED | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 | 35 |
18 | BURNLEY | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | 30 |
19 | HULL CITY | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 | 30 |
20 | PORTSMOUTH | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | 19 |
* PORTSMOUTH deducted 9 Points |