| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | CHELSEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | BOLTON WANDERERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | CHARLTON ATHLETIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | LIVERPOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | MIDDLESBROUGH | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 8 | FULHAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | BIRMINGHAM CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | ASTON VILLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | WEST BROMWICH ALBION | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | MANCHESTER UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | EVERTON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | NEWCASTLE UNITED | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 15 | NORWICH CITY | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 17 | PORTSMOUTH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 18 | MANCHESTER CITY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 19 | BLACKBURN ROVERS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 20 | CRYSTAL PALACE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |

