| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON VILLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 21 |
| 2 | LEEDS UNITED | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 | 20 |
| 3 | ARSENAL | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 |
| 4 | LIVERPOOL | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 |
| 5 | MANCHESTER UNITED | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 |
| 6 | NEWCASTLE UNITED | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 8 | CHELSEA | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 9 | BOLTON WANDERERS | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 10 | BLACKBURN ROVERS | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 11 | EVERTON | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| 12 | WEST HAM UNITED | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 13 | SUNDERLAND | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 14 | FULHAM | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 15 | MIDDLESBROUGH | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 16 | CHARLTON ATHLETIC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 17 | IPSWICH TOWN | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 18 | DERBY COUNTY | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 19 | SOUTHAMPTON | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 20 | LEICESTER CITY | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | 6 |

