2010-2011 EUROPA LEAGUE GROUP STAGE MATCHDAY 1

STANDINGS

Group A
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 MANCHESTER CITY 1 1 0 0 2 0 2 3  
2 LECH POZNAŃ 1 0 1 0 3 3 0 1  
3 JUVENTUS 1 0 1 0 3 3 0 1  
4 SALZBURG 1 0 0 1 0 2 -2 0  
Group B
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 LEVERKUSEN 1 1 0 0 4 0 4 3  
2 ARIS THESSALONIKI 1 1 0 0 1 0 1 3  
3 ATLÉTICO MADRID 1 0 0 1 0 1 -1 0  
4 ROSENBORG 1 0 0 1 0 4 -4 0  
Group C
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 LEVSKI SOFIA 1 1 0 0 3 2 1 3  
2 SPORTING 1 1 0 0 2 1 1 3  
3 GENT 1 0 0 1 2 3 -1 0  
4 LILLE MÉTROPOLE 1 0 0 1 1 2 -1 0  
Group D
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 DINAMO ZAGREB 1 1 0 0 2 0 2 3  
2 PAOK THESSALONIKI 1 0 1 0 1 1 0 1  
3 CLUB BRUGGE 1 0 1 0 1 1 0 1  
4 VILLARREAL 1 0 0 1 0 2 -2 0  
Group E
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 AZ ALKMAAR 1 1 0 0 2 1 1 3  
2 BATE BORISOV 1 0 1 0 2 2 0 1  
3 DYNAMO KYIV 1 0 1 0 2 2 0 1  
4 SHERIFF TIRASPOL 1 0 0 1 1 2 -1 0  
Group F
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 CSKA MOSKVA 1 1 0 0 3 0 3 3  
2 SPARTA PRAHA 1 1 0 0 3 2 1 3  
3 PALERMO 1 0 0 1 2 3 -1 0  
4 LAUSANNE 1 0 0 1 0 3 -3 0  
Group G
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ZENIT SAINT PETERSBURG 1 1 0 0 3 1 2 3  
2 AEK ATHENS 1 1 0 0 3 1 2 3  
3 ANDERLECHT 1 0 0 1 1 3 -2 0  
4 HAIDUK SPLIT 1 0 0 1 1 3 -2 0  
Group H
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 STUTTGART 1 1 0 0 3 0 3 3  
2 GETAFE 1 1 0 0 2 1 1 3  
3 ODENSE 1 0 0 1 1 2 -1 0  
4 YOUNG BOYS 1 0 0 1 0 3 -3 0  
Group I
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 METALIST KHARKIV 1 1 0 0 5 0 5 3  
2 SAMPDORIA 1 0 1 0 1 1 0 1  
3 PSV EINDHOVEN 1 0 1 0 1 1 0 1  
4 DEBRECENI 1 0 0 1 0 5 -5 0  
Group J
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BORUSSIA DORTMUND 1 1 0 0 4 3 1 3  
2 PARIS SAINT-GERMAIN 1 1 0 0 1 0 1 3  
3 KARPATY LVIV 1 0 0 1 3 4 -1 0  
4 SEVILLA 1 0 0 1 0 1 -1 0  
Group K
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 LIVERPOOL 1 1 0 0 4 1 3 3  
2 NAPOLI 1 0 1 0 0 0 0 1  
3 UTRECHT 1 0 1 0 0 0 0 1  
4 STEAUA BUCUREŞTI 1 0 0 1 1 4 -3 0  
Group L
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 PORTO 1 1 0 0 3 0 3 3  
2 BEŞIKTAŞ 1 1 0 0 1 0 1 3  
3 CSKA SOFIA 1 0 0 1 0 1 -1 0  
4 RAPID WIEN 1 0 0 1 0 3 -3 0  

MATCHES