◇Founded : 1897
◆Address : Corso Galileo Ferraris 32, 10128, Torino
◇Country : Italy
◆Stadium : OLIMPICO DI TORINO
◇Allenatore : Luigi DEL NERI
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Gianluigi BUFFON | 28/01/1978(32) | ITA |
2 | DF | Marco MOTTA | 14/05/1986(24) | ITA |
3 | DF | Giorgio CHIELLINI | 14/08/1984(26) | ITA |
4 | MF | FELIPE MELO | 26/06/1983(27) | BRA |
5 | MF | Mohamed Lamine SISSOKO | 22/01/1985(25) | MLI |
6 | DF | Fabio GROSSO | 28/11/1977(32) | ITA |
7 | MF | Hasan SALIHAMIDŽIĆ | 01/01/1977(33) | BIH |
8 | MF | Claudio MARCHISIO | 19/01/1986(24) | ITA |
9 | FW | Vincenzo IAQUINTA | 21/11/1979(30) | ITA |
10 | FW | Alessandro DEL PIERO | 09/11/1974(35) | ITA |
13 | GK | Alexander MANNINGER | 04/06/1977(33) | AUS |
14 | MF | Alberto AQUILANI | 07/07/1984(26) | ITA |
17 | DF | Armand TRAORE | 08/10/1989(20) | FRA |
18 | FW | Fabio QUAGLIARELLA | 31/01/1983(27) | ITA |
19 | DF | Leonardo BONUCCI | 01/05/1987(23) | ITA |
21 | DF | Zdenek GRYGERA | 14/05/1980(30) | CZE |
23 | MF | Simone PEPE | 30/08/1983(27) | ITA |
25 | MF | Jorge MARTINEZ | 05/04/1983(27) | URU |
26 | DF | Leandro RINAUDO | 09/05/1983(27) | ITA |
27 | MF | Milos KRASIC | 01/11/1984(25) | SRB |
29 | DF | Paolo DE CEGLIE | 17/09/1986(23) | ITA |
30 | GK | Marco STORARI | 07/01/1977(33) | ITA |
31 | GK | Marco COSTANTINO | 08/05/1991(19) | ITA |
34 | DF | Vittorio FERRERO | 25/02/1991(19) | ITA |
36 | MF | Manuel GIANDONATO | 10/10/1991(18) | ITA |
37 | MF | Filippo BONIPERTI | 27/09/1991(18) | ITA |
38 | FW | Alberto LIBERTAZZI | 01/01/1992(18) | ITA |
39 | DF | Vincenzo CAMILLERI | 06/03/1992(18) | ITA |
41 | FW | Niccolo GIANNETTI | 12/05/1991(19) | ITA |
42 | MF | Elio DE SILVESTRO | 10/03/1993(17) | ITA |
43 | DF | Frederik SØRENSEN | 14/04/1992(18) | DEN |
46 | DF | Matteo LIVIERO | 13/04/1993(17) | ITA |
GK | Carlo PINSOGLIO → VIAREGGIO on loan | |||
DF | Jonathan ZEBINA → BRESCIA | |||
DF | Martín CÁCERES → BARCELONA (ESP) loan back | |||
MF | Albin EKDAL → BOLOGNA | |||
MF | Antonio CANDREVA → UDINESE loan back | |||
MF | Sebastian GIOVINCO → PARMA on loan | |||
MF | Mauro CAMORANESI → STUTTGART (GER) | |||
MF | Christian POULSEN → LIVERPOOL (ENG) | |||
MF | TIAGO MENDES → ATLÉTICO MADRID (ESP) on loan | |||
MF | GIEGO → WOLFSBURG (GER) | |||
FW | Ciro IMMOBILE → SIENA on loan | |||
FW | David TREZEGUET → HERCULES (ESP) | |||
15 | DF | Andrea BARZAGLI | 08/05/1981(29) | ITA |
20 | FW | Luca TONI | 26/05/1977(33) | ITA |
32 | FW | Alessandro MATRI | 19/08/1984(26) | ITA |
11 | FW | AMAURI Carvalho de Oliveira → PARMA on loan | ||
20 | MF | Davide LANZAFAME → BRESCIA on loan | ||
33 | DF | Nicola LEGROTTAGLIE → AC MILAN | ||
FW | Ciro IMMOBILE → GROSSETO on loan |
![]() |
![]() |
10 anni Classifica della Lega











