DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | ![]() |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 1 - 1 | REAL BETIS | ![]() |
|
17/04/2025 | ![]() |
FIORENTINA | 2 - 2 | NK CELJE | ![]() |
|
17/04/2025 | ![]() |
RAPID WIEN | 1 - 4 ( ET ) |
DJURGÅRDENS | ![]() |
|
17/04/2025 | ![]() |
CHELSEA | 1 - 2 | LEGIA WARSAW | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | ![]() |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 1 - 1 | REAL BETIS | ![]() |
|
17/04/2025 | ![]() |
FIORENTINA | 2 - 2 | NK CELJE | ![]() |
|
17/04/2025 | ![]() |
RAPID WIEN | 1 - 4 ( ET ) |
DJURGÅRDENS | ![]() |
|
17/04/2025 | ![]() |
CHELSEA | 1 - 2 | LEGIA WARSAW | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |