2023-2024 UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE GROUP STAGE MATCHDAY 4

STANDINGS

Group A
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 LOSC LILLE 4 2 2 0 5 2 3 8  
2 SLOVAN BRATISLAVA 4 2 1 1 5 4 1 7  
3 KÍ KLAKSVÍK 4 1 1 2 4 4 0 4  
4 OLIMPIJA LJUBLJANA 4 1 0 3 2 6 -4 3  
Group B
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 GENT 4 3 1 0 11 3 8 10  
2 MACCABI TEL AVIV 3 2 0 1 6 5 1 6  
3 ZORYA LUHANSK 3 1 1 1 3 4 -1 4  
4 BREIDABLIK 4 0 0 4 4 12 -8 0  
Group C
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 VIKTORIA PLZEŇ 4 4 0 0 5 1 4 12 FS
2 ASTANA 4 1 1 2 4 8 -4 4  
3 BALLKANI 4 1 1 2 3 3 0 4  
4 DINAMO ZAGREB 4 1 0 3 5 5 0 3  
Group D
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 CLUB BRUGGE 4 3 1 0 7 2 5 10  
2 BODØ/GLIMT 4 2 1 1 5 3 2 7  
3 LUGANO 4 1 1 2 4 7 -3 4  
4 BEŞIKTAŞ 4 0 1 3 5 9 -4 1  
Group E
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 LEGIA WARSZAWA 4 3 0 1 7 4 3 9  
2 ASTON VILLA 4 3 0 1 9 5 4 9  
3 ZRINJSKI MOSTAR 4 1 0 3 5 8 -3 3  
4 AZ ALKMAAR 4 1 0 3 6 10 -4 3  
Group F
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 FIORENTINA 4 2 2 0 11 4 7 8  
2 FERENCVÁROSI 4 1 3 0 6 4 2 6  
3 GENK 4 1 3 0 5 3 2 6  
4 ČUKARIČKI 4 0 0 4 1 12 -11 0  
Group G
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 PAOK THESSALONIKI 4 3 1 0 10 7 3 10  
2 EINTRACHT FRANKFURT 4 3 0 1 10 3 7 9  
3 ABERDEEN 4 0 2 2 6 8 -2 2  
4 HJK HELSINKI 4 0 1 3 3 11 -8 1  
Group H
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 FENERBAHÇE 4 3 0 1 8 5 3 9  
2 NORDSJÆLLAND 4 2 1 1 11 5 6 7  
3 LUDOGORETS RAZGRAD 4 2 0 2 8 10 -2 6  
4 SPARTAK TRNAVA 4 0 1 3 2 9 -7 1  

MATCHES