2022-2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE GROUP STAGE MATCHDAY 4

STANDINGS

Group A
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NAPOLI 4 4 0 0 17 4 13 12 FS
2 LIVERPOOL 4 3 0 1 12 6 6 9  
3 AJAX AMSTERDAM 4 1 0 3 8 12 -4 3  
4 RANGERS 4 0 0 4 1 16 -15 0  
Group B
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 CLUB BRUGGE 4 3 1 0 7 0 7 10 FS
2 PORTO 4 2 0 2 6 6 0 6  
3 ATLÉTICO MADRID 4 1 1 2 2 5 -3 4  
4 LEVERKUSEN 4 1 0 3 2 6 -4 3  
Group C
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BAYERN MÜNCHEN 4 4 0 0 13 2 11 12 FS
2 INTER MILAN 4 2 1 1 6 5 1 7  
3 BARCELONA 4 1 1 2 8 7 1 4  
4 VIKTORIA PLZEŇ 4 0 0 4 3 16 -13 0  
Group D
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 TOTTENHAM HOTSPUR 4 2 1 1 5 4 1 7  
2 MARSEILLE 4 2 0 2 6 4 2 6  
3 SPORTING CP 4 2 0 2 6 6 0 6  
4 EINTRACHT FRANKFURT 4 1 1 2 3 6 -3 4  
Group E
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 CHELSEA 4 2 1 1 6 2 4 7  
2 SALZBURG 4 1 3 0 4 3 1 6  
3 AC MILAN 4 1 1 2 4 7 -3 4  
4 DINAMO ZAGREB 4 1 1 2 3 5 -2 4  
Group F
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 REAL MADRID 4 3 1 0 8 2 6 10 FS
2 RB LEIPZIG 4 2 0 2 6 7 -1 6  
3 SHAKHTAR DONETSK 4 1 2 1 7 5 2 5  
4 CELTIC 4 0 1 3 2 9 -7 1  
Group G
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 MANCHESTER CITY 4 3 1 0 11 1 10 10 FS
2 BORUSSIA DORTMUND 4 2 1 1 9 4 5 7  
3 SEVILLA 4 0 2 2 2 9 -7 2  
4 KØBENHAVN 4 0 2 2 0 8 -8 2  
Group H
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 PARIS SAINT-GERMAIN 4 2 2 0 7 4 3 8  
2 BENFICA 4 2 2 0 6 3 3 8  
3 JUVENTUS 4 1 0 3 5 7 -2 3  
4 MACCABI HAIFA 4 1 0 3 4 8 -4 3  

MATCHES