DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | ![]() |
BAYERN MÜNCHEN | 1 - 1 | VILLARREAL | ![]() |
|
12/04/2022 | ![]() |
REAL MADRID | 2 - 3 ( ET ) |
CHELSEA | ![]() |
|
13/04/2022 | ![]() |
LIVERPOOL | 3 - 3 | BENFICA | ![]() |
|
13/04/2022 | ![]() |
ATLÉTICO MADRID | 0 - 0 | MANCHESTER CITY | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | ![]() |
BAYERN MÜNCHEN | 1 - 1 | VILLARREAL | ![]() |
|
12/04/2022 | ![]() |
REAL MADRID | 2 - 3 ( ET ) |
CHELSEA | ![]() |
|
13/04/2022 | ![]() |
LIVERPOOL | 3 - 3 | BENFICA | ![]() |
|
13/04/2022 | ![]() |
ATLÉTICO MADRID | 0 - 0 | MANCHESTER CITY | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |