| Pos | Association | Pts | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 16/17 Clubs |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAIN | 88.025 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 7 | ||
| 2 | ENGLAND | 82.963 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 7 | ||
| 3 | GERMANY | 79.614 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 7 | ||
| 4 | ITALY | 64.147 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 6 | ||
| 5 | PORTUGAL | 59.168 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 6 | ||
| 6 | FRANCE | 59.000 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 6 | ||
| 7 | UKRAINE | 49.758 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 6 | ||
| 8 | RUSSIA | 46.332 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 6 | ||
| 9 | NETHERLANDS | 44.729 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 7 | ||
| 10 | TURKEY | 34.500 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 5 | ||
| 11 | BELGIUM | 34.400 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 5 | ||
| 12 | GREECE | 34.000 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 5 | ||
| 13 | SWITZERLAND | 28.925 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 4 | ||
| 14 | CYPRUS | 26.833 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 4 | ||
| 15 | DENMARK | 25.700 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 5 | ||
| 16 | AUSTRIA | 25.375 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 4 | ||
| 17 | CZECH Republic | 23.725 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 4 | ||
| 18 | ROMANIA | 23.024 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 5 | ||
| 19 | ISRAEL | 22.875 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 4 | ||
| 20 | BELARUS | 20.875 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 4 | ||
| 21 | POLAND | 20.750 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 4 | ||
| 22 | CROATIA | 19.583 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 4 | ||
| 23 | SWEDEN | 15.625 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 4 | ||
| 24 | SCOTLAND | 15.191 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 5 | ||
| 25 | SERBIA | 14.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 4 | ||
| 26 | SLOVAKIA | 14.208 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 4 | ||
| 27 | NORWAY | 14.175 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 5 | ||
| 28 | BULGARIA | 12.250 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 4 | ||
| 29 | HUNGARY | 11.750 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 4 | ||
| 30 | SLOVENIA | 9.708 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 4 | ||
| 31 | GEORGIA | 9.166 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 4 | ||
| 32 | AZERBAIJAN | 8.541 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 4 | ||
| 33 | FINLAND | 8.508 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 5 | ||
| 34 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 7.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 4 | ||
| 35 | MOLDOVA | 7.666 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 4 | ||
| 36 | Republic of IRELAND | 7.375 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4 | ||
| 37 | LITHUANIA | 6.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 4 | ||
| 38 | KAZAKHSTAN | 5.958 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 4 | ||
| 39 | LATVIA | 5.791 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 4 | ||
| 40 | ICELAND | 5.416 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 4 | ||
| 41 | MONTENEGRO | 5.250 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 4 | ||
| 42 | FYROM | 5.250 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 4 | ||
| 43 | ALBANIA | 4.166 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 4 | ||
| 44 | MALTA | 3.958 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 4 | ||
| 45 | LIECHTENSTEIN | 3.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1 | ||
| 46 | LUXEMBOURG | 3.375 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 4 | ||
| 47 | NORTHERN IRELAND | 3.083 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 4 | ||
| 48 | WALES | 2.583 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 4 | ||
| 49 | ESTONIA | 2.208 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 4 | ||
| 50 | ARMENIA | 1.750 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 4 | ||
| 51 | FAROE ISLANDS | 1.583 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 4 | ||
| 52 | SAN MARINO | 0.666 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||
| 53 | ANDORRA | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | ||


