| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | AUGSBURG | 2 - 1 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 05/10/2024 | LEVERKUSEN | 2 - 2 | HOLSTEIN KIEL | |||
| 05/10/2024 | WERDER BREMEN | 0 - 1 | FREIBURG | |||
| 05/10/2024 | UNION BERLIN | 2 - 1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 05/10/2024 | BOCHUM | 1 - 3 | WOLFSBURG | |||
| 05/10/2024 | ST. PAULI | 0 - 3 | MAINZ 05 | |||
| 06/10/2024 | HEIDENHEIM | 0 - 1 | RB LEIPZIG | |||
| 06/10/2024 | EINTRACHT FRANKFURT | 3 - 3 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 06/10/2024 | STUTTGART | 1 - 1 | HOFFENHEIM | |||

