| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | BORUSSIA DORTMUND | 4 - 2 | BOCHUM | |||
| 28/09/2024 | RB LEIPZIG | 4 - 0 | AUGSBURG | |||
| 28/09/2024 | FREIBURG | 0 - 3 | ST. PAULI | |||
| 28/09/2024 | WOLFSBURG | 2 - 2 | STUTTGART | |||
| 28/09/2024 | MAINZ 05 | 0 - 2 | HEIDENHEIM | |||
| 28/09/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 28/09/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 1 - 1 | LEVERKUSEN | |||
| 29/09/2024 | HOLSTEIN KIEL | 2 - 4 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 29/09/2024 | HOFFENHEIM | 3 - 4 | WERDER BREMEN | |||

