| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | STUTTGART | 2 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 09/03/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 8 - 1 | MAINZ 05 | |||
| 09/03/2024 | RB LEIPZIG | 2 - 0 | DARMSTADT 98 | |||
| 09/03/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3 - 3 | KÖLN | |||
| 09/03/2024 | AUGSBURG | 1 - 0 | HEIDENHEIM | |||
| 09/03/2024 | WERDER BREMEN | 1 - 2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 10/03/2024 | BOCHUM | 1 - 2 | FREIBURG | |||
| 10/03/2024 | EINTRACHT FRANKFURT | 3 - 1 | HOFFENHEIM | |||
| 10/03/2024 | LEVERKUSEN | 2 - 0 | WOLFSBURG | |||

