| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | KÖLN | 0 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 17/02/2024 | WOLFSBURG | 1 - 1 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 17/02/2024 | MAINZ 05 | 1 - 0 | AUGSBURG | |||
| 17/02/2024 | HOFFENHEIM | 0 - 1 | UNION BERLIN | |||
| 17/02/2024 | HEIDENHEIM | 1 - 2 | LEVERKUSEN | |||
| 17/02/2024 | DARMSTADT 98 | 1 - 2 | STUTTGART | |||
| 17/02/2024 | RB LEIPZIG | 2 - 0 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 18/02/2024 | FREIBURG | 3 - 3 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 18/02/2024 | BOCHUM | 3 - 2 | BAYERN MÜNCHEN | |||

