| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | FREIBURG | 3 - 2 | HOFFENHEIM | |||
| 20/01/2024 | KÖLN | 0 - 4 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 20/01/2024 | BOCHUM | 1 - 0 | STUTTGART | |||
| 20/01/2024 | HEIDENHEIM | 1 - 1 | WOLFSBURG | |||
| 20/01/2024 | DARMSTADT 98 | 2 - 2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 20/01/2024 | RB LEIPZIG | 2 - 3 | LEVERKUSEN | |||
| 21/01/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 0 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 21/01/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1 - 2 | AUGSBURG | |||
| 07/02/2024 | MAINZ 05 | 1 - 1 | UNION BERLIN | |||

