| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2 - 2 | MAINZ 05 | |||
| 07/10/2023 | BORUSSIA DORTMUND | 4 - 2 | UNION BERLIN | |||
| 07/10/2023 | RB LEIPZIG | 0 - 0 | BOCHUM | |||
| 07/10/2023 | AUGSBURG | 1 - 2 | DARMSTADT 98 | |||
| 07/10/2023 | STUTTGART | 3 - 1 | WOLFSBURG | |||
| 07/10/2023 | WERDER BREMEN | 2 - 3 | HOFFENHEIM | |||
| 08/10/2023 | LEVERKUSEN | 3 - 0 | KÖLN | |||
| 08/10/2023 | BAYERN MÜNCHEN | 3 - 0 | FREIBURG | |||
| 08/10/2023 | EINTRACHT FRANKFURT | 2 - 0 | HEIDENHEIM | |||

