| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2023 | BORUSSIA DORTMUND | 2 - 1 | UNION BERLIN | |||
| 08/04/2023 | LEVERKUSEN | 3 - 1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 08/04/2023 | FREIBURG | 0 - 1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 08/04/2023 | MAINZ 05 | 2 - 2 | WERDER BREMEN | |||
| 08/04/2023 | AUGSBURG | 1 - 3 | KÖLN | |||
| 08/04/2023 | HERTHA BERLIN | 0 - 1 | RB LEIPZIG | |||
| 09/04/2023 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2 - 0 | WOLFSBURG | |||
| 09/04/2023 | BOCHUM | 2 - 3 | STUTTGART | |||
| 09/04/2023 | HOFFENHEIM | 2 - 0 | SCHALKE 04 | |||

