| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | EINTRACHT FRANKFURT | 1 - 1 | BOCHUM | |||
| 01/04/2023 | RB LEIPZIG | 0 - 3 | MAINZ 05 | |||
| 01/04/2023 | UNION BERLIN | 3 - 0 | STUTTGART | |||
| 01/04/2023 | FREIBURG | 1 - 1 | HERTHA BERLIN | |||
| 01/04/2023 | WOLFSBURG | 2 - 2 | AUGSBURG | |||
| 01/04/2023 | SCHALKE 04 | 0 - 3 | LEVERKUSEN | |||
| 01/04/2023 | BAYERN MÜNCHEN | 4 - 2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 02/04/2023 | KÖLN | 0 - 0 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 02/04/2023 | WERDER BREMEN | 1 - 2 | HOFFENHEIM | |||

