| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2006 | KAISERSLAUTERN | 2-2 | KÖLN | |||
| 07/02/2006 | BORUSSIA DORTMUND | 2-0 | DUISBURG | |||
| 07/02/2006 | HERTHA BERLIN | 0-0 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 07/02/2006 | MAINZ 05 | 1-1 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 08/02/2006 | HANNOVER 96 | 2-1 | HAMBURGER SV | |||
| 08/02/2006 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-0 | SCHALKE 04 | |||
| 08/02/2006 | LEVERKUSEN | 4-0 | WOLFSBURG | |||
| 08/02/2006 | NÜRNBERG | 0-1 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 08/02/2006 | STUTTGART | 0-0 | WERDER BREMEN | |||

