| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2006 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-1 | HERTHA BERLIN | |||
| 04/02/2006 | BAYERN MÜNCHEN | 1-0 | LEVERKUSEN | |||
| 04/02/2006 | SCHALKE 04 | 0-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 04/02/2006 | DUISBURG | 2-2 | KAISERSLAUTERN | |||
| 04/02/2006 | KÖLN | 0-0 | STUTTGART | |||
| 04/02/2006 | WERDER BREMEN | 4-2 | MAINZ 05 | |||
| 04/02/2006 | HAMBURGER SV | 2-1 | ARMINIA BIELEFELD | |||
| 05/02/2006 | WOLFSBURG | 2-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||
| 05/02/2006 | HANNOVER 96 | 1-1 | NÜRNBERG | |||

