| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2004 | MAINZ 05 | 1-0 | BOCHUM | ||||
| 20.11.2004 | BAYERN MÜNCHEN | 3-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 20.11.2004 | BORUSSIA DORTMUND | 2-0 | FREIBURG | ||||
| 20.11.2004 | ARMINIA BIELEFELD | 2-1 | WERDER BREMEN | ||||
| 20.11.2004 | LEVERKUSEN | 0-3 | SCHALKE 04 | ||||
| 20.11.2004 | HERTHA BERLIN | 1-1 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 20.11.2004 | STUTTGART | 1-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 21.11.2004 | HAMBURGER SV | 3-1 | WOLFSBURG | ||||
| 21.11.2004 | NÜRNBERG | 1-1 | HANNOVER 96 |

