| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2004 | KAISERSLAUTERN | 1-0 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 13.11.2004 | FREIBURG | 2-3 | ARMINIA BIELEFELD | ||||
| 13.11.2004 | HANNOVER 96 | 2-0 | MAINZ 05 | ||||
| 13.11.2004 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-1 | NÜRNBERG | ||||
| 13.11.2004 | WOLFSBURG | 3-0 | STUTTGART | ||||
| 13.11.2004 | SCHALKE 04 | 1-3 | HERTHA BERLIN | ||||
| 13.11.2004 | WERDER BREMEN | 2-2 | LEVERKUSEN | ||||
| 14.11.2004 | BOCHUM | 1-3 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 14.11.2004 | HANSA ROSTOCK | 0-6 | HAMBURGER SV |

