◇Founded : 1901
◆Address : 111, route de Lorient, 35039, Rennes
◇Country : France
◆Stadium : ROAZHON PARK
◇Entraîneur : Bruno GÉNÉSIO ( -#12) / Julien STÉPHAN (#13- )
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Gauthier GALLON | 23/04/1993(30) | FRA |
3 | DF | Adrien TRUFFERT | 20/11/2001(21) | FRA |
4 | DF | Christopher WOOH | 18/09/2001(21) | FRA |
5 | DF | Arthur THEATE | 25/05/2000(23) | BEL |
7 | FW | Martin TERRIER | 04/03/1997(26) | FRA |
8 | MF | Baptiste SANTAMARÍA | 09/03/1995(28) | FRA |
9 | FW | Arnaud KALIMUENDO | 20/01/2002(21) | FRA |
10 | FW | Amine GOUIRI | 16/02/2000(23) | ALG |
11 | MF | Ludovic BLAS | 31/12/1997(25) | FRA |
14 | MF | Benjamin BOURIGEAUD | 14/01/1994(29) | FRA |
16 | MF | Jeanuël BELOCIAN | 17/02/2005(18) | FRA |
17 | DF | Guela DOUÉ | 17/10/2002(20) | FRA |
23 | DF | Warmed OMARI | 23/04/2000(23) | FRA |
28 | MF | Enzo LE FÉE | 03/02/2000(23) | FRA |
30 | GK | Steve MANDANDA | 28/03/1985(38) | FRA |
32 | MF | Fabian RIEDER | 16/02/2002(21) | SUI |
33 | MF | Désiré DOUÉ | 03/06/2005(18) | FRA |
34 | FW | Ibrahim SALAH | 30/08/2001(22) | BEL |
35 | DF | Mahamadou NAGIDA | 28/06/2005(18) | CMR |
38 | MF | Djaoui CISSÉ | 31/01/2004(19) | FRA |
39 | FW | Mathis LAMBOURDE | 09/01/2006(17) | FRA |
40 | GK | Geoffrey LEMBET | 23/09/1988(34) | CTA |
41 | FW | Alan DO MARCOLINO | 19/03/2002(21) | GAB |
43 | DF | Mahamadou NAGIDA | 28/06/2005(18) | CMR |
52 | DF | Rayan BAMBA | 14/05/2004(19) | FRA |
89 | GK | Romain SALIN | 29/07/1984(39) | FRA |
99 | FW | Bertuğ YILDIRIM | 12/07/2002(21) | TUR |
FW | Gabriel TUTU | 29/01/2004(19) | FRA | |
DF | Léo ROUILLÉ | 09/02/2004(19) | FRA | |
GK | Alfred GOMIS → LORIENT on loan | |||
GK | Doğan ALEMDAR → TROYES on loan | |||
GK | Elias DAMERGY → Free | |||
DF | Joe RODON → TOTTENHAM (ENG) loan back | |||
DF | Diop SPENCE → TOTTENHAM (ENG) loan back | |||
DF | Hamari TRAORÉ → REAL SOCIEDAD (ESP) | |||
DF | Loïc BADÉ → SEVILLA (ESP) | |||
DF | Birger MELING → KØBENHAVN (DEN) | |||
MF | Lesley UGOCHUKWU → CHELSEA (ENG) | |||
MF | Lovro MAJER → WOLFSBURG (GER) | |||
MF | Noah FRANÇOISE → MARÍTIMO (POR) | |||
MF | Yann GBOHO → CERCLE BRUGGE (BEL) | |||
MF | Flavien TAIT → SAMSUNSPOR (TUR) | |||
MF | Andy DIOUF → BASEL (SUI) | |||
MF | XEKA → Free → AL SADD (QAT) | |||
FW | Aaron MALOUDA → LOSC LILLE | |||
FW | Matthis ABLINE → NANTES on loan | |||
FW | Karl TOKO EKAMBI → LYON loan back | |||
FW | Jeremy DOKU → MANCHESTER CITY (ENG) | |||
FW | Loum TCHAOUNA → SALERNITANA (ITA) | |||
FW | Sehrou GUIRASSY → STUTTGART (GER) | |||
6 | MF | Azor MATUSIWA | 28/04/1998(25) | NED |
36 | DF | Alidu SEIDU | 04/06/2000(23) | CIV |
21 | MF | Nemanja MATIĆ → OLYMPIQUE LYONNAIS | ||
22 | DF | Lorenz ASSIGNON → BURNLEY (ENG) on loan | 38 | DF | Mohamed JAOUAB → AMIENS |
42 | DF | Jérémy JACQUET → CLERMONT on loan |
![]() |
![]() |