Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 33 | 21 | 7 | 5 | 60 | 20 | 40 | 70 |
2 | MARSEILLE | 33 | 18 | 7 | 8 | 37 | 32 | 5 | 61 |
3 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 35 | 19 | 59 |
4 | SAINT-ÉTIENNE | 33 | 15 | 12 | 6 | 55 | 27 | 28 | 57 |
5 | LILLE MÉTROPOLE | 33 | 15 | 11 | 7 | 50 | 32 | 18 | 56 |
6 | OGC NICE | 33 | 15 | 9 | 9 | 48 | 40 | 8 | 54 |
7 | LORIENT | 33 | 13 | 11 | 9 | 53 | 51 | 2 | 50 |
8 | MONTPELLIER | 33 | 14 | 6 | 13 | 50 | 43 | 7 | 48 |
9 | BORDEAUX | 33 | 11 | 14 | 8 | 35 | 30 | 5 | 47 |
10 | STADE RENNAIS | 33 | 12 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 42 |
11 | TOULOUSE | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 42 | -2 | 41 |
12 | VALENCIENNES | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 40 |
13 | SC BASTIA | 33 | 11 | 6 | 16 | 44 | 62 | -18 | 39 |
14 | REIMS | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 38 | -7 | 37 |
15 | ATHLETIC AJACCIO | 33 | 8 | 13 | 12 | 35 | 45 | -10 | 35 |
16 | EVIAN THONON GAILLARD | 33 | 8 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 | 34 |
17 | NANCY-LORRAINE | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 49 | -16 | 34 |
18 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33 |
19 | STADE BRESTOIS | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | 29 |
20 | TROYES | 33 | 5 | 13 | 15 | 38 | 56 | -18 | 28 |
* ATHLETIC AJACCIO -2 points |