◇Founded : 1950
◆Address : 350, avenue Jean Jaures, 69007, Lyon
◇Country : France
◆Stadium : STADE DE GERLAND
◇Entraîneur : Rémi GARDE
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Rémy VERCOUTRE | 26/06/1980(32) | FRA |
4 | DF | Bakary KONÉ | 27/04/1988(24) | BFA |
5 | DF | Dejan LOVREN | 05/07/1989(23) | CRO |
6 | MF | Gueïda FOFANA | 16/05/1991(21) | FRA |
7 | MF | Clément GRENIER | 07/01/1991(21) | FRA |
8 | MF | Yoann GOURCUFF | 11/07/1986(26) | FRA |
9 | FW | Lisandro LÓPEZ | 02/03/1983(29) | ARG |
10 | FW | Alexandre LACAZETTE | 28/05/1991(21) | FRA |
13 | DF | Anthony RÉVEILLÈRE | 10/11/1979(32) | FRA |
14 | DF | Mouhamadou DABO | 28/11/1986(25) | SEN |
15 | DF | Milan BIŠEVAC | 31/08/1983(29) | SRB |
16 | GK | Anthony LOPES | 01/10/1990(21) | POR |
17 | MF | Steed MALBRANQUE | 06/01/1980(32) | FRA |
18 | FW | Bafetimbi GOMIS | 06/08/1985(27) | FRA |
19 | FW | Jimmy BRIAND | 02/08/1985(27) | FRA |
21 | MF | Maxime GONALONS | 10/03/1989(23) | FRA |
23 | DF | Samuel UMTITI | 14/11/1993(18) | FRA |
24 | FW | Clinton N'JIE | 15/08/1993(19) | CMR |
25 | FW | Yassine BENZIA | 08/09/1994(17) | FRA |
26 | FW | Anthony MARTIAL | 05/12/1995(17) | FRA |
27 | FW | Alassane PLÉA | 10/03/1993(19) | FRA |
28 | MF | Arnold MVUEMBA | 28/01/1985(27) | FRA |
31 | FW | Rachid GHEZZAL | 09/05/1992(20) | ALG |
GK | Hugo LLORIS → TOTTENHAM HOTSPUR (ENG) | |||
DF | CRIS → GALATASARAY (TUR) | |||
DF | Thomas FONTAINE → TOURS | |||
DF | Aly CISSOKHO → VALENCIA (ESP) | |||
MF | Thimothée KOLODZIECZAK → OGC NICE | |||
MF | Honorato EDERSON → LAZIO (ITA) | |||
MF | Kim KÄLLSTRÖM → SPARTAK MOSKVA (RUS) | |||
MF | Jérémy PIED → OGC NICE | |||
MF | Sébastien FAURE → RANGERS (SCO) | |||
FW | Grégoire PUEL → OGC NICE | |||
FW | Ishak BELFODIL → PARMA (ITA) | |||
11 | MF | Michel BASTOS → SCHALKE 04 (GER) on loan | ||
20 | DF | Fabián MONZÓN → FLUMINENSE (BRA) on loan | ||
22 | MF | Sidy KONÉ → CAEN on loan |
![]() |
![]() |
10 Années Classement de la Ligue












Autres Competitions
TROPHÉE DES CHAMPIONS : VAINQUEUR
COUPE DE FRANCE : 32ÈME DE FINALE
COUPE DE LA LIGUE : 8ÈME DE FINALE