Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 12 | 30 | 48 |
2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 21 | 17 | 45 |
3 | MARSEILLE | 23 | 13 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 42 |
4 | BORDEAUX | 23 | 9 | 11 | 3 | 26 | 15 | 11 | 38 |
5 | OGC NICE | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 27 | 8 | 38 |
6 | SAINT-ÉTIENNE | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 17 | 15 | 37 |
7 | STADE RENNAIS | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 | 37 |
8 | MONTPELLIER | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 28 | 10 | 35 |
9 | LORIENT | 23 | 9 | 8 | 6 | 38 | 37 | 1 | 35 |
10 | LILLE MÉTROPOLE | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 | 24 | 3 | 31 |
11 | TOULOUSE | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 28 | 2 | 31 |
12 | VALENCIENNES | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | 30 |
13 | SC BASTIA | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 47 | -19 | 26 |
14 | ATHLETIC AJACCIO | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 32 | -6 | 25 |
15 | STADE BRESTOIS | 23 | 7 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | 24 |
16 | EVIAN THONON GAILLARD | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 22 |
17 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 34 | -12 | 22 |
18 | REIMS | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 27 | -8 | 20 |
19 | NANCY-LORRAINE | 23 | 3 | 9 | 11 | 21 | 38 | -17 | 18 |
20 | TROYES | 23 | 3 | 8 | 12 | 26 | 44 | -18 | 17 |
* ATHLETIC AJACCIO -2 points |