Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 16 | 14 | 35 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 12 | 20 | 32 |
3 | MARSEILLE | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 32 |
4 | SAINT-ÉTIENNE | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 11 | 13 | 27 |
5 | BORDEAUX | 17 | 6 | 9 | 2 | 20 | 13 | 7 | 27 |
6 | LORIENT | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 27 | 1 | 27 |
7 | VALENCIENNES | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 26 |
8 | OGC NICE | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 21 | 2 | 26 |
9 | STADE RENNAIS | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | 26 |
10 | LILLE MÉTROPOLE | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 |
11 | MONTPELLIER | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 23 |
12 | TOULOUSE | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | 23 |
13 | ATHLETIC AJACCIO | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
14 | EVIAN THONON GAILLARD | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 |
15 | SC BASTIA | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 35 | -13 | 19 |
16 | STADE BRESTOIS | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | 18 |
17 | REIMS | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | -4 | 17 |
18 | SOCHAUX-MONTBÉLIARD | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 16 |
19 | NANCY-LORRAINE | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 28 | -16 | 10 |
20 | TROYES | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 35 | -18 | 9 |
* ATHLETIC AJACCIO -2 points |