| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 23 | 18 | 4 | 1 | 48 | 15 | 33 | 58 |
| 2 | GIRONA | 23 | 17 | 5 | 1 | 52 | 25 | 27 | 56 |
| 3 | BARCELONA | 23 | 15 | 5 | 3 | 47 | 30 | 17 | 50 |
| 4 | ATLÉTICO MADRID | 23 | 15 | 3 | 5 | 45 | 25 | 20 | 48 |
| 5 | ATHLETIC BILBAO | 23 | 13 | 6 | 4 | 42 | 21 | 21 | 45 |
| 6 | REAL SOCIEDAD | 23 | 9 | 10 | 4 | 32 | 21 | 11 | 37 |
| 7 | VALENCIA | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 35 |
| 8 | REAL BETIS | 23 | 8 | 11 | 4 | 26 | 25 | 1 | 35 |
| 9 | LAS PALMAS | 23 | 9 | 5 | 9 | 23 | 20 | 3 | 32 |
| 10 | GETAFE | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 31 | -2 | 30 |
| 11 | DEPORTIVO ALAVÉS | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 26 |
| 12 | OSASUNA | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 26 |
| 13 | RAYO VALLECANO | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 30 | -10 | 24 |
| 14 | VILLARREAL | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 45 | -12 | 24 |
| 15 | SEVILLA | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 20 |
| 16 | CELTA DE VIGO | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 32 | -8 | 20 |
| 17 | MALLORCA | 23 | 3 | 11 | 9 | 19 | 30 | -11 | 20 |
| 18 | CÁDIZ | 23 | 2 | 11 | 10 | 15 | 31 | -16 | 17 |
| 19 | GRANADA | 23 | 2 | 6 | 15 | 23 | 45 | -22 | 12 |
| 20 | ALMERÍA | 23 | 0 | 6 | 17 | 22 | 51 | -29 | 6 |

