◇Founded : 1923
◆Address : Camino Miralcamp, 12540, Vila-real
◇Country : Spain
◆Stadium : ESTADIO DE LA CERÁMICA
◇Entrenador : QUIQUE SETIÉN ( -#4) / PACHETA (#5-#13) / MARCELINO GARCÍA TORAL (#14- )
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | PEPE REINA | 31/08/1982(41) | ESP |
3 | DF | Raúl ALBIOL | 04/09/1985(37) | ESP |
4 | MF | SANTI COMESAÑA | 05/10/1996(26) | ESP |
5 | DF | Jorge CUENCA | 17/11/1999(23) | ESP |
6 | MF | Etienne CAPOUE | 11/07/1988(35) | FRA |
7 | FW | Gerard MORENO | 07/04/1992(31) | ESP |
8 | DF | Juan FOYTH | 12/01/1998(25) | ARG |
10 | MF | Daniel PAREJO | 16/04/1989(34) | ESP |
11 | FW | Alexander SØRLOTH | 05/12/1995(27) | NOR |
13 | GK | Filip JÖRGENSEN | 16/04/2002(21) | DEN |
14 | MF | Manuel TRIGUEROS | 17/10/1991(31) | ESP |
15 | FW | José Luis MORALES | 23/07/1987(36) | ESP |
16 | MF | ÁLEX BAENA | 20/07/2001(22) | ESP |
17 | DF | KIKO FEMENÍA | 02/02/1991(32) | ESP |
18 | DF | Alberto MORENO | 05/07/1992(31) | ESP |
19 | MF | Francis COQUELIN | 13/05/1991(32) | FRA |
20 | MF | Ramón TERRATS | 18/10/2000(22) | ESP |
21 | FW | Yeremy PINO | 20/10/2002(20) | ESP |
22 | MF | Denis SUÁREZ | 06/01/1994(29) | ESP |
23 | DF | Aïssa MANDI | 22/10/1991(31) | ALG |
24 | MF | Alfonso PEDRAZA | 09/04/1996(27) | ESP |
26 | DF | Adrià ALTI | 28/03/2001(22) | ESP |
27 | FW | Ilias AKHOMACH | 16/04/2004(19) | MAR |
28 | MF | CARLO ADRIANO | 12/02/2001(22) | ESP |
30 | FW | Jorge PASCUAL | 09/04/2003(20) | ESP |
31 | GK | Iker ÁLVAREZ | 25/07/2001(22) | ESP |
34 | FW | FER NIÑO | 24/10/2000(22) | ESP |
37 | DF | Carlos ROMERO | 29/10/2001(21) | ESP |
40 | FW | Haissem HASSAN | 08/02/2002(21) | FRA |
42 | DF | Stefan LEKOVIĆ | 09/01/2004(19) | SRB |
44 | DF | Daniel BUDESCA | 27/05/2006(17) | ESP |
FW | JAVI ONTIVEROS | 09/09/1997(25) | ESP | |
MF | Alberto DEL MORAL | 20/07/2000(23) | ESP | |
FW | Diego COLLADO | 09/01/2001(22) | ESP | |
GK | Miguel Ángel MORRO | 11/09/2000(22) | ESP | |
DF | Pau TORRES → ASTON VILLA (ENG) | |||
MF | Iván MARTÍN → GIRONA | |||
MF | Johan MOJICA → OSASUNA on loan | |||
MF | Nikita IOSIFOV → MIRANDÉS | |||
MF | MANU MORLANES → MALLORCA | |||
MF | Vicente IBORRA → LEVANTE | |||
MF | Arnaut DANJUMA → EVERTON (ENG) on loan | |||
MF | Giovani LO CELSO → TOTTENHAM (ENG) loan back | |||
MF | Samuel CHUKWUEZE → AC MILAN (ITA) | |||
FW | Nicolas JACKSON → CHELSEA (ENG) | |||
FW | Boulaye DIA → SALERNITANA (ITA) | |||
2 | DF | Yerson MOSQUERA | 02/05/2001(22) | COL |
9 | MF | Gonçalo GUEDES | 29/11/1996(26) | POR |
12 | DF | Eric BAILLY | 12/04/1994(29) | CIV |
25 | FW | Bertrand TRAORE | 06/09/1995(27) | BFA |
2 | DF | Matteo GABBIA → AC MILAN (ITA) loan back | ||
9 | FW | Ben BRERETON DÍAZ → SHEFFIELD U. (ENG) on loan |
![]() |
![]() |