| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | ATHLETIC BILBAO | 1 - 0 | DEPORTIVO ALAVÉS | |||
| 02/10/2021 | OSASUNA | 1 - 0 | RAYO VALLECANO | |||
| 02/10/2021 | MALLORCA | 1 - 0 | LEVANTE | |||
| 02/10/2021 | CÁDIZ | 0 - 0 | VALENCIA | |||
| 02/10/2021 | ATLÉTICO MADRID | 2 - 0 | BARCELONA | |||
| 03/10/2021 | ELCHE | 1 - 0 | CELTA DE VIGO | |||
| 03/10/2021 | ESPANYOL | 2 - 1 | REAL MADRID | |||
| 03/10/2021 | GETAFE | 1 - 1 | REAL SOCIEDAD | |||
| 03/10/2021 | VILLARREAL | 2 - 0 | REAL BETIS | |||
| 03/10/2021 | GRANADA | 1 - 0 | SEVILLA |

