| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 26 | 15 | 9 | 2 | 59 | 26 | 33 | 54 |
| 2 | REAL SOCIEDAD | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 32 | 13 | 53 |
| 3 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 27 | 16 | 51 |
| 4 | VALENCIA | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 5 | CELTA DE VIGO | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 23 | 8 | 41 |
| 6 | ATLÉTICO MADRID | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 33 | 5 | 38 |
| 7 | REAL BETIS | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38 | -1 | 37 |
| 8 | SEVILLA | 26 | 9 | 9 | 8 | 21 | 18 | 3 | 36 |
| 9 | BARCELONA | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 33 | 5 | 33 |
| 10 | ATHLETIC BILBAO | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 44 | -6 | 33 |
| 11 | REAL VALLADOLID | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 12 | MALLORCA | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 41 | -13 | 32 |
| 13 | MÁLAGA | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 33 | 1 | 31 |
| 14 | VILLARREAL | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 31 | -6 | 31 |
| 15 | RACING SANTANDER | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 | 37 | -5 | 29 |
| 16 | ESPANYOL | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 35 | -7 | 29 |
| 17 | OSASUNA | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 33 | -7 | 29 |
| 18 | DEPORTIVO ALAVÉS | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 47 | -18 | 29 |
| 19 | RAYO VALLECANO | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 40 | -16 | 25 |
| 20 | RECREATIVO HUELVA | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 48 | -23 | 23 |

