| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 25 | 14 | 9 | 2 | 58 | 26 | 32 | 51 |
| 2 | REAL SOCIEDAD | 25 | 14 | 8 | 3 | 43 | 31 | 12 | 50 |
| 3 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 | 27 | 14 | 48 |
| 4 | VALENCIA | 25 | 13 | 7 | 5 | 41 | 19 | 22 | 46 |
| 5 | CELTA DE VIGO | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 23 | 7 | 38 |
| 6 | ATLÉTICO MADRID | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 32 | 6 | 38 |
| 7 | REAL BETIS | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 37 | -1 | 36 |
| 8 | SEVILLA | 25 | 9 | 8 | 8 | 21 | 18 | 3 | 35 |
| 9 | BARCELONA | 25 | 8 | 8 | 9 | 38 | 33 | 5 | 32 |
| 10 | MÁLAGA | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 31 | 2 | 31 |
| 11 | REAL VALLADOLID | 25 | 9 | 4 | 12 | 26 | 29 | -3 | 31 |
| 12 | VILLARREAL | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 30 | -5 | 31 |
| 13 | MALLORCA | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 41 | -13 | 31 |
| 14 | ATHLETIC BILBAO | 25 | 8 | 6 | 11 | 37 | 44 | -7 | 30 |
| 15 | RACING SANTANDER | 25 | 9 | 2 | 14 | 31 | 35 | -4 | 29 |
| 16 | OSASUNA | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 28 |
| 17 | DEPORTIVO ALAVÉS | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 47 | -18 | 28 |
| 18 | ESPANYOL | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 34 | -8 | 26 |
| 19 | RAYO VALLECANO | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 38 | -14 | 25 |
| 20 | RECREATIVO HUELVA | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 47 | -23 | 22 |

