| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2001 | ATHLETIC BILBAO | 1 - 0 | REAL MADRID | |||
| 10/02/2001 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 4 - 1 | REAL SOCIEDAD | |||
| 10/02/2001 | ESPANYOL | 0 - 1 | CELTA DE VIGO | |||
| 10/02/2001 | RAYO VALLECANO | 2 - 1 | OSASUNA | |||
| 10/02/2001 | VALENCIA | 3 - 0 | NUMANCIA | |||
| 11/02/2001 | DEPORTIVO ALAVÉS | 1 - 0 | REAL ZARAGOZA | |||
| 11/02/2001 | MÁLAGA | 0 - 1 | MALLORCA | |||
| 11/02/2001 | RACING SANTANDER | 4 - 0 | BARCELONA | |||
| 11/02/2001 | REAL OVIEDO | 1 - 3 | VILLARREAL | |||
| 11/02/2001 | REAL VALLADOLID | 1 - 0 | LAS PALMAS |

