| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2001 | BARCELONA | 7 - 0 | ATHLETIC BILBAO | |||
| 04/02/2001 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 2 - 1 | RACING SANTANDER | |||
| 04/02/2001 | LAS PALMAS | 1 - 0 | REAL OVIEDO | |||
| 04/02/2001 | MALLORCA | 2 - 2 | VALENCIA | |||
| 04/02/2001 | NUMANCIA | 0 - 0 | REAL VALLADOLID | |||
| 04/02/2001 | OSASUNA | 1 - 3 | ESPANYOL | |||
| 04/02/2001 | REAL SOCIEDAD | 2 - 2 | CELTA DE VIGO | |||
| 04/02/2001 | REAL MADRID | 4 - 3 | MÁLAGA | |||
| 04/02/2001 | VILLARREAL | 2 - 0 | DEPORTIVO ALAVÉS | |||
| 04/02/2001 | REAL ZARAGOZA | 6 - 1 | RAYO VALLECANO |

