| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | EVERTON | 0 - 1 | WEST HAM UNITED | |||
| 01/01/2021 | MANCHESTER UNITED | 2 - 1 | ASTON VILLA | |||
| 02/01/2021 | TOTTENHAM HOTSPUR | 3 - 0 | LEEDS UNITED | |||
| 02/01/2021 | CRYSTAL PALACE | 2 - 0 | SHEFFIELD UNITED | |||
| 02/01/2021 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 3 - 3 | WOLVERHAMPTON | |||
| 02/01/2021 | WEST BROMWICH ALBION | 0 - 4 | ARSENAL | |||
| 03/01/2021 | NEWCASTLE UNITED | 1 - 2 | LEICESTER CITY | |||
| 03/01/2021 | CHELSEA | 1 - 3 | MANCHESTER CITY | |||
| 04/01/2021 | SOUTHAMPTON | 1 - 0 | LIVERPOOL | |||
| 17/02/2021 | BURNLEY | 1 - 1 | FULHAM |

