| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 |
| 3 | LEICESTER CITY | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | ARSENAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 5 | WEST HAM UNITED | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 6 | BOURNEMOUTH | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 8 | MANCHESTER UNITED | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | BURNLEY | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 10 | SHEFFIELD UNITED | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | CHELSEA | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 12 | CRYSTAL PALACE | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 13 | SOUTHAMPTON | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 14 | EVERTON | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 15 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 16 | NORWICH CITY | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 17 | NEWCASTLE UNITED | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 18 | ASTON VILLA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 19 | WOLVERHAMPTON | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 20 | WATFORD | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 2 |

