| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | CHELSEA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | WATFORD | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | HUDDERSFIELD TOWN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | BURNLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | LIVERPOOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | WEST BROMWICH ALBION | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | NEWCASTLE UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | ARSENAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 12 | STOKE CITY | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | SOUTHAMPTON | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 14 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | SWANSEA CITY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 16 | EVERTON | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 17 | LEICESTER CITY | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | WEST HAM UNITED | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 19 | BOURNEMOUTH | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 20 | CRYSTAL PALACE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |

