| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | LIVERPOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | HUDDERSFIELD TOWN | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | MANCHESTER CITY | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | WEST BROMWICH ALBION | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | CHELSEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | WATFORD | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | SOUTHAMPTON | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | TOTTENHAM HOTSPUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | BURNLEY | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | STOKE CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | EVERTON | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | SWANSEA CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | NEWCASTLE UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | LEICESTER CITY | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 16 | ARSENAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 17 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 18 | BOURNEMOUTH | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 19 | CRYSTAL PALACE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 20 | WEST HAM UNITED | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |

