| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 |
| 2 | EVERTON | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
| 4 | ARSENAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 5 | CHELSEA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | LIVERPOOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 7 | MANCHESTER UNITED | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 8 | CRYSTAL PALACE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | WATFORD | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 10 | WEST BROMWICH ALBION | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 11 | LEICESTER CITY | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | HULL CITY | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 13 | MIDDLESBROUGH | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 15 | SWANSEA CITY | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 16 | BURNLEY | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 17 | BOURNEMOUTH | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 18 | WEST HAM UNITED | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 19 | SUNDERLAND | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 20 | STOKE CITY | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |

