| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLTON WANDERERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | LEEDS UNITED | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | ARSENAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 4 | NEWCASTLE UNITED | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | MANCHESTER UNITED | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 6 | CHELSEA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | SUNDERLAND | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 9 | EVERTON | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 10 | ASTON VILLA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | LIVERPOOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 12 | BLACKBURN ROVERS | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 13 | MIDDLESBROUGH | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 14 | IPSWICH TOWN | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | FULHAM | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 16 | DERBY COUNTY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 17 | CHARLTON ATHLETIC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 18 | LEICESTER CITY | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 19 | SOUTHAMPTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 20 | WEST HAM UNITED | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |

