| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 11 |
| 2 | LEICESTER CITY | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | NEWCASTLE UNITED | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | LIVERPOOL | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | ARSENAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 7 | LEEDS UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | EVERTON | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | COVENTRY CITY | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 10 | CHELSEA | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | MANCHESTER CITY | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 12 | MIDDLESBROUGH | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 13 | CHARLTON ATHLETIC | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 14 | ASTON VILLA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 15 | BRADFORD CITY | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 16 | DERBY COUNTY | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 17 | IPSWICH TOWN | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 18 | SUNDERLAND | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 19 | SOUTHAMPTON | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 20 | WEST HAM UNITED | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |

