| DATE | HOME | SCORE | AWAY | GROUP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | GERMANY | 0-0 | FRANCE | A Group 1 | ||
| 06/09/2018 | CZECH REPUBLIC | 1-2 | UKRAINE | B Group 1 | ||
| 06/09/2018 | WALES | 4-1 | REPUBLIC OF IRELAND | B Group 4 | ||
| 06/09/2018 | SLOVENIA | 1-2 | BULGARIA | C Group 3 | ||
| 06/09/2018 | NORWAY | 2-0 | CYPRUS | C Group 3 | ||
| 06/09/2018 | KAZAKHSTAN | 0-2 | GEORGIA | D Group 1 | ||
| 06/09/2018 | LATVIA | 0-0 | ANDORRA | D Group 1 | ||
| 06/09/2018 | ARMENIA | 2-1 | LIECHTENSTEIN | D Group 4 | ||
| 06/09/2018 | GIBRALTAR | 0-2 | FYR MACEDONIA | D Group 4 | ||
| 07/09/2018 | ITALY | 1-1 | POLAND | A Group 3 | ||
| 07/09/2018 | TURKEY | 1-2 | RUSSIA | B Group 2 | ||
| 07/09/2018 | ALBANIA | 1-0 | ISRAEL | C Group 1 | ||
| 07/09/2018 | LITHUANIA | 0-1 | SERBIA | C Group 4 | ||
| 07/09/2018 | ROMANIA | 0-0 | MONTENEGRO | C Group 4 | ||
| 07/09/2018 | AZERBAIJAN | 0-0 | KOSOVO | D Group 3 | ||
| 07/09/2018 | FAROE ISLANDS | 3-1 | MALTA | D Group 3 | ||
| 08/09/2018 | SWITZERLAND | 6-0 | ICELAND | A Group 2 | ||
| 08/09/2018 | ENGLAND | 1-2 | SPAIN | A Group 4 | ||
| 08/09/2018 | NORTHERN IRELAND | 1-2 | BOSNIA-HERZEGOVINA | B Group 3 | ||
| 08/09/2018 | FINLAND | 1-0 | HUNGARY | C Group 2 | ||
| 08/09/2018 | ESTONIA | 0-1 | GREECE | C Group 2 | ||
| 08/09/2018 | BELARUS | 5-0 | SAN MARINO | D Group 2 | ||
| 08/09/2018 | LUXEMBOURG | 4-0 | MOLDOVA | D Group 2 |

