DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2023 | ![]() |
NANTES | 0 - 3 | JUVENTUS | ![]() |
|
23/02/2023 | ![]() |
MIDTJYLLAND | 0 - 4 | SPORTING CP | ![]() |
|
23/02/2023 | ![]() |
MONACO | 2 - 3 ( PK 3-5 ) |
LEVERKUSEN | ![]() |
|
23/02/2023 | ![]() |
PSV EINDHOVEN | 2 - 0 | SEVILLA | ![]() |
|
23/02/2023 | ![]() |
MANCHESTER UNITED | 2 - 1 | BARCELONA | ![]() |
|
23/02/2023 | ![]() |
STADE RENNAIS | 2 - 1 ( PK 4-5 ) |
SHAKHTAR DONETSK | ![]() |
|
23/02/2023 | ![]() |
UNION BERLIN | 3 - 1 | AJAX AMSTERDAM | ![]() |
|
23/02/2023 | ![]() |
ROMA | 2 - 0 | SALZBURG | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |