| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2010 | BENFICA | 4 - 0 | HERTHA BERLIN | |||
| 23/02/2010 | GALATASARAY | 1 - 2 | ATLÉTICO MADRID | |||
| 25/02/2010 | SPORTING | 3 - 0 | EVERTON | |||
| 25/02/2010 | JUVENTUS | 0 - 0 | AJAX AMSTERDAM | |||
| 25/02/2010 | VALENCIA | 3 - 0 | CLUB BRUGGE | |||
| 25/02/2010 | SHAKHTAR DONETSK | 1 - 1 | FULHAM | |||
| 25/02/2010 | UNIREA URZICENI | 1 - 3 | LIVERPOOL | |||
| 25/02/2010 | PSV EINDHOVEN | 3 - 2 | HAMBURGER SV | |||
| 25/02/2010 | WOLFSBURG | 4 - 1 | VILLARREAL | |||
| 25/02/2010 | SALZBURG | 0 - 0 | STANDARD LIÈGE | |||
| 25/02/2010 | WERDER BREMEN | 4 - 1 | TWENTE | |||
| 25/02/2010 | FENERBAHÇE | 1 - 1 | LILLE MÉTROPOLE | |||
| 25/02/2010 | HAPOEL TEL-AVIV | 0 - 0 | RUBIN KAZAN | |||
| 25/02/2010 | ANDERLECHT | 4 - 0 | ATHLETIC BILBAO | |||
| 25/02/2010 | MARSEILLE | 3 - 1 | KØBENHAVEN | |||
| 25/02/2010 | ROMA | 2 - 3 | PANATHINAIKOS |

