◇Founded : 1919

◆Address : Bitwy Warszawskiej 1920r. 7 / 02-366 Warsaw

◇Coach : Franciszek SMUDA
No. | Pos | Name | Date of birth | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Wojciech SZCZĘSNY | 18/04/1990(21) | ARSENAL (ENG) |
2 | DF | Sebastian BOENISCH | 01/02/1987(24) | WER. BREMEN (GER) |
3 | DF | Gregorz WOJTKOWIAK | 02/01/1984(28) | LECH POZNAŃ |
4 | DF | Marcin KAMIŃSKI | 15/01/1992(20) | LECH POZNAŃ |
5 | MF | Dariusz DUDKA | 09/12/1983(28) | AUXERRE (FRA) |
6 | MF | Adam MATUSZCZYK | 14/02/1989(22) | F. DÜSSELDORF (GER) |
7 | MF | Eugen POLANSKI | 17/03/1986(26) | MAINZ 05 (GER) |
8 | MF | Maciej RYBUS | 19/08/1989(22) | TEREK GROZNY (RUS) |
9 | FW | Robert LEWANDOWSKI | 21/08/1988(23) | BOR. DORTMUND (GER) |
10 | FW | Ludovic OBRANIAK | 10/11/1984(26) | BORDEAUX (FRA) |
11 | MF | Rafał MURAWSKI | 09/10/1981(30) | LECH POZNAŃ |
12 | GK | |||
13 | DF | |||
14 | DF | |||
15 | DF | |||
16 | MF | Jakub BLASZCZYKOWSKI | 14/12/1985(26) | BOR. DORTMUND (GER) |
17 | FW | |||
18 | MF | |||
19 | MF | |||
20 | DF | Łukasz PISZCZEK | 03/06/1985(26) | BOR. DORTMUND (GER) |
21 | MF | |||
22 | GK | |||
23 | FW |
HISTORY
EURO 2008 : GROUP STAGE
EURO2004 : QUALIFYING ROUND
EURO2000 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1996 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1992 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1988 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1984 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1980 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1976 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1972 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1968 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1964 : PRELIMINARY ROUND
EURO 1960 : ROUND of 16