2022-2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE GROUP STAGE MATCHDAY 2

STANDINGS

Group A
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NAPOLI 2 2 0 0 7 1 6 6  
2 LIVERPOOL 2 1 0 1 3 5 -2 3  
3 AJAX AMSTERDAM 2 1 0 1 5 2 3 3  
4 RANGERS 2 0 0 2 0 7 -7 0  
Group B
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 CLUB BRUGGE 2 2 0 0 5 0 5 6  
2 LEVERKUSEN 2 1 0 1 2 1 1 3  
3 ATLÉTICO MADRID 2 1 0 1 2 3 -1 3  
4 PORTO 2 0 0 2 1 6 -5 0  
Group C
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BAYERN MÜNCHEN 2 2 0 0 4 0 4 6  
2 BARCELONA 2 1 0 1 5 3 2 3  
3 INTER MILAN 2 1 0 1 2 2 0 3  
4 VIKTORIA PLZEŇ 2 0 0 2 1 7 -6 0  
Group D
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 SPORTING CP 2 2 0 0 5 0 5 6  
2 TOTTENHAM HOTSPUR 2 1 0 1 2 2 0 3  
3 EINTRACHT FRANKFURT 2 1 0 1 1 3 -2 3  
4 MARSEILLE 2 0 0 2 0 3 -3 0  
Group E
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 AC MILAN 2 1 1 0 4 2 2 4  
2 DINAMO ZAGREB 2 1 0 1 2 3 -1 3  
3 SALZBURG 2 0 2 0 2 2 0 2  
4 CHELSEA 2 0 1 1 1 2 -1 1  
Group F
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 REAL MADRID 2 2 0 0 5 0 5 6  
2 SHAKHTAR DONETSK 2 1 1 0 5 2 3 4  
3 CELTIC 2 0 1 1 1 4 -3 1  
4 RB LEIPZIG 2 0 0 2 1 6 -5 0  
Group G
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 MANCHESTER CITY 2 2 0 0 6 1 5 6  
2 BORUSSIA DORTMUND 2 1 0 1 4 2 2 3  
3 KØBENHAVN 2 0 1 1 0 3 -3 1  
4 SEVILLA 2 0 1 1 0 4 -4 1  
Group H
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 PARIS SAINT-GERMAIN 2 2 0 0 5 2 3 6  
2 BENFICA 2 2 0 0 4 1 3 6  
3 JUVENTUS 2 0 0 2 2 4 -2 0  
4 MACCABI HAIFA 2 0 0 2 1 5 -4 0  

MATCHES