| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2004 | JUVENTUS | 0 - 1 | DEPORTIVO LA CORUÑA | |||
| 09/03/2004 | MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | PORTO | |||
| 09/03/2004 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 1 - 0 | REAL SOCIEDAD | |||
| 09/03/2004 | CHELSEA | 0 - 0 | STUTTGART | |||
| 10/03/2004 | REAL MADRID | 1 - 0 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 10/03/2004 | ARSENAL | 2 - 0 | CELTA DE VIGO | |||
| 10/03/2004 | MONACO | 1 - 0 | LOKOMOTIV MOSKVA | |||
| 10/03/2004 | AC MILAN | 4 - 1 | SPARTA PRAHA | |||

