Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 40 | CL |
2 | NAPOLI | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 38 | CL |
3 | ATALANTA | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 31 | CL |
4 | INTER MILAN | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | CL |
5 | AC MILAN | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | * |
6 | ROMA | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | EL |
7 | TORINO | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 15 | EL |
8 | LAZIO | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 10 | EL |
9 | SAMPDORIA | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | |
10 | BOLOGNA | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | |
11 | SASSUOLO | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | |
12 | UDINESE | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | |
13 | SPAL | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | |
14 | PARMA | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | |
15 | CAGLIARI | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | |
16 | FIORENTINA | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 2 | |
17 | GENOA | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | |
18 | EMPOLI | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | SB |
19 | FROSINONE | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | SB |
20 | CHIEVO VERONA *-3 | 17 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | SB |
* AC MILAN : guilty of breaching Financial Fair Play rules
Pos | Clubs | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 69 | 42 | 27 | SA |
2 | LECCE | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 | 45 | 21 | SA |
3 | BENEVENTO | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 61 | 45 | 16 | PO |
4 | PESCARA | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 50 | 46 | 4 | PO |
5 | HELLAS VERONA | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 46 | 3 | PO |
6 | SPEZIA | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 | 46 | 7 | PO |
7 | CITTADELLA | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 38 | 11 | PO |
8 | PERUGIA | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | PO |
9 | CREMONESE | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 37 | 33 | 4 | |
10 | COSENZA | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 34 | 42 | -8 | |
11 | PALERMO *-20 | 43 | 36 | 16 | 15 | 5 | 57 | 38 | 19 | |
12 | CROTONE | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 | |
13 | ASCOLI PICCHIO | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 56 | -16 | |
14 | LIVORNO | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 38 | 51 | -13 | |
15 | VENEZIA | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 35 | 46 | -11 | PO |
16 | SALERNITANA | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 57 | -16 | PO |
17 | FOGGIA *-6 | 37 | 36 | 10 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 | SC |
18 | PADOVA | 31 | 36 | 5 | 16 | 15 | 36 | 49 | -13 | SC |
19 | CARPI | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 39 | 67 | -28 | SC |